规格齐全,环境适应性强
响应速度快,高精准检测
定制外观,常开常闭一体设计
防水防油,灵敏度高,应用广
坚固可靠,稳定持久,寿命长
DC 3线式(DS-PCG/PCL□□□□)
尺寸 | 检测距离 | 输出类型 | 动作模式NO | 动作模式NC | ||
M8 | 普 通 距 离 型 |
屏蔽型 | 1mm | NPN | DS-PCG1SN1 | DS-PCG1SN2 |
PNP | DS-PCG1SP1 | DS-PCG1SP2 | ||||
非屏蔽型 | 2mm | NPN | DS-PCG2UN1 | DS-PCG2UN2 | ||
PNP | DS-PCG2UP1 | DS-PCG2UP2 | ||||
M12 | 普 通 距 离 型 |
屏蔽型 | 2mm | NPN | DS-PCG2SN1 | DS-PCG2SN2 |
PNP | DS-PCG2SP1 | DS-PCG2SP2 | ||||
非屏蔽型 | 4mm | NPN | DS-PCG4UN1 | DS-PCG4UN2 | ||
PNP | DS-PCG4UP1 | DS-PCG4UP2 | ||||
双 倍 距 离 型 |
屏蔽型 | 3mm | NPN | DS-PCL3SN1 | DS-PCL3SN2 | |
PNP | DS-PCL3SP1 | DS-PCL3SP2 | ||||
非屏蔽型 | 6mm | NPN | DS-PCL6UN1 | DS-PCL6UN2 | ||
PNP | DS-PCL6UP1 | DS-PCL6UP2 | ||||
M18 | 普 通 距 离 型 |
屏蔽型 | 5mm | NPN | DS-PCG5SN1 | DS-PCG5SN2 |
PNP | DS-PCG5SP1 | DS-PCG5SP2 | ||||
非屏蔽型 | 8mm | NPN | DS-PCG8UN1 | DS-PCG8UN2 | ||
PNP | DS-PCG8UP1 | DS-PCG8UP2 | ||||
双 倍 距 离 型 |
屏蔽型 | 8mm | NPN | DS-PCL8SN1 | DS-PCL8SN2 | |
PNP | DS-PCL8SP1 | DS-PCL8SP2 | ||||
非屏蔽型 | 15mm | NPN | DS-PCL15UN1 | DS-PCL15UN2 | ||
PNP | DS-PCL15UP1 | DS-PCL15UP2 | ||||
M30 | 普 通 距 离 型 |
屏蔽型 | 10mm | NPN | DS-PCG10SN1 | DS-PCG10SN2 |
PNP | DS-PCG10SP1 | DS-PCG10SP2 | ||||
非屏蔽型 | 15mm | NPN | DS-PCG15UN1 | DS-PCG15UN2 | ||
PNP | DS-PCG15UP1 | DS-PCG15UP2 | ||||
双 倍 距 离 型 |
屏蔽型 | 20mm | NPN | DS-PCL20SN1 | DS-PCL20SN2 | |
PNP | DS-PCL20SP1 | DS-PCL20SP2 | ||||
非屏蔽型 | 30mm | NPN | DS-PCL30UN1 | DS-PCL30UN2 | ||
PNP | DS-PCL30UP1 | DS-PCL30UP2 |
注:M8电容式接近外壳为不锈钢,M12、M18、M30外壳为ABS塑料外壳
AC 2线式(DS-PCG/PCL□□□□)
尺寸 | 检测距离 | 动作模式NO | 动作模式NC | ||
M18 | 普 通 距 离 型 |
屏蔽型 | 5mm | DS-PCG5S1 | DS-PCG5S2 |
非屏蔽型 | 8mm | DS-PCG8U1 | DS-PCG8U2 | ||
双 倍 距 离 型 |
屏蔽型 | 8mm | DS-PCL8S1 | DS-PCL8S2 | |
非屏蔽型 | 15mm | DS-PCL15U1 | DS-PCL15U2 | ||
M30 | 普 通 距 离 型 |
屏蔽型 | 10mm | DS-PCG10S1 | DS-PCG10S2 |
非屏蔽型 | 15mm | DS-PCG15U1 | DS-PCG15U2 | ||
双 倍 距 离 型 |
屏蔽型 | 20mm | DS-PCL20S1 | DS-PCL20S2 | |
非屏蔽型 | 30mm | DS-PCL30U1 | DS-PCL30U2 |
注:M18、M30外壳为ABS塑料外壳
直流3线制
项目 | 尺寸 | M8 | |
检测距离 | 单倍距离 | ||
类型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | |
型号 | DS-PCG1S□□ | DS-PCG2U□□ | |
检测距离 | 1mm | 2mm | |
外壳材质 | 不锈钢 | ||
动作指示灯 | 黄色LED灯 | ||
工作电压 | DC10-30V | ||
连波 | <10% | ||
无负载电流 | <10mA | ||
最大负载电流 | 150mA | ||
漏电流 | <0.01mA | ||
输出类型 | N型:NPN集电极开路 P型:NPN集电极开路 | ||
动作模式 | 常开型/常闭型 | ||
电压降 | <1.5V | ||
开关频率 | 100Hz | ||
响应时间 | 1.5ms | ||
开关迟滞 | <15%(Sr) | ||
重复精度 | <5%(Sr) | ||
防护等级 | Ip67 | ||
工作环境温度 | -25℃ - +70℃ | ||
温度漂移 | <10%(Sr) | ||
保护回路 | 短路保护 | ||
过载电流保护点 | 180mA | ||
EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) | ||
振动/冲击 | IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2 | ||
感应面材质 | PBT | ||
连接方式 | D3 3*0.15 2M PVC线缆 |
项目 | 尺寸 | M12 | |||
检测距离 | 单倍距离 | 双倍距离 | |||
类型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | |
型号 | DS-PCG2S□□ | DS-PCG4U□□ | DS-PCL3S□□ | DS-PCL6U□□ | |
检测距离 | 1~2mm可调节 | 1~4mm可调节 | 1~3mm可调节 | 1~6mm可调节 | |
外壳材质 | ABS | ||||
动作指示灯 | 黄色LED灯 | ||||
工作电压 | DC10-30V | ||||
连波 | <10% | ||||
无负载电流 | <10mA | ||||
最大负载电流 | 150mA | ||||
漏电流 | <0.01mA | ||||
输出类型 | N型:NPN集电极开路 P型:NPN集电极开路 | ||||
动作模式 | 常开型/常闭型 | ||||
电压降 | <1.5V | ||||
开关频率 | 50Hz | ||||
响应时间 | 1.5ms | ||||
开关迟滞 | <15%(Sr) | ||||
重复精度 | <5%(Sr) | ||||
防护等级 | Ip67 | ||||
工作环境温度 | -25℃ - +70℃ | ||||
温度漂移 | <10%(Sr) | ||||
保护回路 | 短路保护 | ||||
过载电流保护点 | 180mA | ||||
EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) | ||||
振动/冲击 | IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2 | ||||
感应面材质 | ABS | ||||
连接方式 | D4 3*0.15 2M PVC线缆 |
项目 | 尺寸 | M18 | |||
检测距离 | 单倍距离 | 双倍距离 | |||
类型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | |
型号 | DS-PCG5S□□ | DS-PCG8U□□ | DS-PCL8S□□ | DS-PCL15U□□ | |
检测距离 | 1~5mm可调节 | 2~8mm可调节 | 2~8mm可调节 | 2~15mm可调节 | |
外壳材质 | ABS | ||||
动作指示灯 | 黄色LED灯 | ||||
工作电压 | DC10-40V | ||||
连波 | <10% | ||||
无负载电流 | <10mA | ||||
最大负载电流 | 150mA | ||||
漏电流 | <0.01mA | ||||
输出类型 | N型:NPN集电极开路 P型:NPN集电极开路 | ||||
动作模式 | 常开型/常闭型 | ||||
电压降 | <1.5V | ||||
开关频率 | 50Hz | ||||
响应时间 | 1.5ms | ||||
开关迟滞 | <15%(Sr) | ||||
重复精度 | <5%(Sr) | ||||
防护等级 | Ip67 | ||||
工作环境温度 | -25℃ - +70℃ | ||||
温度漂移 | <10%(Sr) | ||||
保护回路 | 短路保护 | ||||
过载电流保护点 | 180mA | ||||
EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) | ||||
振动/冲击 | IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2 | ||||
感应面材质 | ABS | ||||
连接方式 | D5 3*0.34 2M PVC线缆 |
项目 | 尺寸 | M30 | |||
检测距离 | 单倍距离 | 双倍距离 | |||
类型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | |
型号 | DS-PCG10S□□ | DS-PCG15U□□ | DS-PCL20S□□ | DS-PCL30U□□ | |
检测距离 | 2~10mm可调节 | 2~15mm可调节 | 2~20mm可调节 | 2~30mm可调节 | |
外壳材质 | ABS | ||||
动作指示灯 | 黄色LED灯 | ||||
工作电压 | DC10-40V | ||||
连波 | <10% | ||||
无负载电流 | <10mA | ||||
最大负载电流 | 150mA | ||||
漏电流 | <0.01mA | ||||
输出类型 | N型:NPN集电极开路 P型:NPN集电极开路 | ||||
动作模式 | 常开型/常闭型 | ||||
电压降 | <1.5V | ||||
开关频率 | 50Hz | ||||
响应时间 | 1.5ms | ||||
开关迟滞 | <15%(Sr) | ||||
重复精度 | <5%(Sr) | ||||
防护等级 | Ip67 | ||||
工作环境温度 | -25℃ - +70℃ | ||||
温度漂移 | <10%(Sr) | ||||
保护回路 | 短路保护 | ||||
过载电流保护点 | 180mA | ||||
EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) | ||||
振动/冲击 | IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2 | ||||
感应面材质 | ABS | ||||
连接方式 | D5 3*0.34 2M PVC线缆 |
直流2线制
项目 | 尺寸 | M18 | |||
检测距离 | 单倍距离 | 双倍距离 | |||
类型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | |
型号 | DS-PCG5S□ | DS-PCG8U□ | DS-PCL8S□ | DS-PCL15U□ | |
检测距离 | 1~5mm可调节 | 2~8mm可调节 | 2~8mm可调节 | 2~15mm可调节 | |
外壳材质 | ABS | ||||
动作指示灯 | 黄色LED灯 | ||||
工作电压 | AC20-250V | ||||
无负载电流 | <2.5mA | ||||
最大负载电流 | 300mA | ||||
漏电流 | <2.5mA | ||||
动作模式 | 常开型/常闭型 | ||||
电压降 | <9VAC AT 300mA | ||||
开关频率 | <25Hz | ||||
响应时间 | 10ms | ||||
开关迟滞 | <15%(Sr) | ||||
重复精度 | <5%(Sr) | ||||
防护等级 | Ip67 | ||||
工作环境温度 | -25℃ - +70℃ | ||||
温度漂移 | <10%(Sr) | ||||
保护回路 | 短路保护 | ||||
EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) | ||||
振动/冲击 | IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2 | ||||
感应面材质 | ABS | ||||
连接方式 | D5 2*0.34 2M PVC线缆 |
项目 | 尺寸 | M30 | |||
检测距离 | 单倍距离 | 双倍距离 | |||
类型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | |
型号 | DS-PCG10S□ | DS-PCG15U□ | DS-PCL20S□ | DS-PCL30U□ | |
检测距离 | 2~10mm可调节 | 2~15mm可调节 | 2~20mm可调节 | 2~30mm可调节 | |
外壳材质 | ABS | ||||
动作指示灯 | 黄色LED灯 | ||||
工作电压 | AC20-250V | ||||
无负载电流 | <2.5mA | ||||
最大负载电流 | 300mA | ||||
漏电流 | <2.5mA | ||||
动作模式 | 常开型/常闭型 | ||||
电压降 | <9VAC AT 300mA | ||||
开关频率 | <25Hz | ||||
响应时间 | 10ms | ||||
开关迟滞 | <15%(Sr) | ||||
重复精度 | <5%(Sr) | ||||
防护等级 | Ip67 | ||||
工作环境温度 | -25℃ - +70℃ | ||||
温度漂移 | <10%(Sr) | ||||
保护回路 | — | ||||
EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) | ||||
振动/冲击 | IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2 | ||||
感应面材质 | ABS | ||||
连接方式 | D5 2*0.34 2M PVC线缆 |
DC 3线式
DC 2线式